歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072E手持示波表廠家一級(jí)代理商,中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072E手持示波表具有10M記錄長(zhǎng)度、2輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO技術(shù)。
熱門(mén)關(guān)鍵詞: GDS-2072E ,GDS-2072E手持示波表,示波表
銷(xiāo)售直線(xiàn): 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072E數(shù)字示波器-特點(diǎn):
1.70/ 100MHz 帶寬;2 通道
2.每信道10Mzui大內(nèi)存深度及VPO波形顯示技術(shù)
3.波形更新率高達(dá) 120,000 wfms/s
4.8'' WVAG TFT LCD 屏幕顯示
5.1MPTS FFT分辨率, 提供更高的頻域分辨效果
6.中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072E數(shù)字示波器高低通濾波器可選數(shù)字濾波器功能
7.29,000分段內(nèi)存及波形搜尋功能
8.I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行總線(xiàn)觸發(fā)與譯碼功能中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072E數(shù)字存儲(chǔ)示波器
-技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 |
產(chǎn)品型號(hào) | GDS-2072E |
輸入通道 | 2 |
帶寬(-3dB) | 70MHz |
上升時(shí)間 | 5ns |
帶寬限制 | 20MHz |
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ:1mv~10V |
直流垂直增益精度 | 當(dāng)2mv/div或更大檔位時(shí),為±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1MΩ / / 16pF |
zui大輸入電壓 | 300V (DC+AC peak), CAT I |
時(shí)基范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ; |
時(shí)基精度 | 精確度± 50 ppm , ≧1 ms 時(shí)間間隔 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 每通道zui大1GSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 每通道zui大10Mpts |
采集模式 | 一般,平均,峰值偵測(cè),高分辨率,單次 |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, Line, Ext |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)模式 (提供滾動(dòng)模式可測(cè)量100 ms/div或更慢的訊號(hào))、 一般模式、 單次模式 |
觸發(fā)耦合 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
外部觸發(fā)電平范圍 | ±15V |
自動(dòng)測(cè)量 | 36組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Mean、Cycle Mean、Cycle RMS、Area、Cycle Area、ROVShoot、FOVShoot、RPREShoot、FPREShoot、Frequency、Period、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、Duty Cycle、+Pulses、-Pulses、+Edges、-Edges、Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
光標(biāo)測(cè)量 | 可測(cè)量幅度、時(shí)間;單位:秒(s)、Hz、相位(度)、比例(%) |
自動(dòng)計(jì)數(shù)器 | 6位數(shù)計(jì)頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 |
顯示器 | 8"TFT LCD 彩色顯示器 |
顯示器分辨率 | 800×480(WVGA) |
波形顯示方式 | 點(diǎn),向量,可調(diào)累積(16ms~4s),無(wú)限累積 |
在線(xiàn)幫助系統(tǒng) | 有 |
語(yǔ)言種類(lèi) | 多國(guó)語(yǔ)言 |
標(biāo)配 | USB、LAN |
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V |
頻率范圍 | 48 Hz ~ 63 Hz |
尺寸 | 380(W) x 220(H) x 145(D) |
重量 | 大約2.8kg |
中國(guó)臺(tái)灣固緯一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓GDS-220廠商公開(kāi)價(jià)7900,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-220手持示波表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。