歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-19
合測(cè)實(shí)業(yè)為意大利哈納帶校準(zhǔn)功能單通道溫度計(jì)HI93551N一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,HI93551N具有背景燈設(shè)置功能,方便在昏暗的環(huán)境下,進(jìn)行測(cè)量和數(shù)據(jù)讀取;“CAL"校準(zhǔn)鍵,可以通過(guò)冰槽內(nèi)進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn),使測(cè)量數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確可靠。
意大利哈納帶校準(zhǔn)功能單通道溫度計(jì)HI93551N特點(diǎn):
℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
雙側(cè)量接口,可同時(shí)接兩個(gè)溫度探頭,同時(shí)對(duì)兩個(gè)樣品測(cè)量
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
防水設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示最大值及最小值
CAL校準(zhǔn),手動(dòng)校準(zhǔn),背景燈模式
意大利哈納帶校準(zhǔn)功能單通道溫度計(jì)HI93551N技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI93551N |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:150x80x36mm,主機(jī)重量:235g |
使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100% |
K型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、1000 to1371℃ -328.0 to 999.9 ℉、1000 to 2500 ℉ |
K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、1℃(所有范圍)00.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉(-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) |
J型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉(-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
T型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉(0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
測(cè)量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) |
校準(zhǔn)功能 | 有 |
電源模式 | 1.5V AA x3電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 選擇關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)模式和可設(shè)置8分鐘或60分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
標(biāo)配:
主機(jī),中英文使用說(shuō)明書(shū)